NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2022, October 04 |
Status | Available. Released 2022, October 06 | |
BODY | Dimensions | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 202 g (7.13 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Ultra | |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60/120/240fps, HDR | |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.47", 0.8µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | [email protected]/60fps, HDR | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 120W wired, 100% in 19 min (advertised) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 780204 (v9) GeekBench: 3756 (v5.1) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.0 LUFS (Very good) | |
Battery life |
contact us
ផលិតផលដែលទាក់ទង